|
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας |
|||||||
| Αρχική σελίδα | Αποτελέσματα Α' | ||||||
|
Βαθμολογία Α' κατηγορίας (18 αγώνες) |
|||||||
| Α.Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΒΑΘΜΟΙ |
||||
| 1 | Α.Ο ΚΑΣΣΙΩΠΗ | 18 | 47 | ||||
| 2 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΥΜΦΩΝ | 18 | 40 | ||||
| 3 | Α.Ε ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 18 | 38 | ||||
| 4 | Α.Ε ΦΑΙΑΚΩΝ | 18 | 36 | ||||
| 5 | Α.Ο ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ | 18 | 36 | ||||
| 6 | ΠΟΣ. ΒΙΤΑΛΑΔΩΝ | 18 | 32 | ||||
| 7 | ΑΡΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 29 | ||||
| 8 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 18 | 25 | ||||
| 9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΙΑΠΑΔΩΝ | 18 | 19 | ||||
| 10 | Α.Ο ΕΡΕΙΚΟΥΣΑ | 18 | 16 | ||||
| 11 | ΟΜΟΝΟΙΑ | 18 | 13 | ||||
| 12 | Π.Α.Ο.Κ | 18 | 11 | ||||
| 13 | ΑΣΤ. ΣΠΑΡΤΥΛΛΑ | 18 | 9 | ||||
| 14 | Α.Ε ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 0 | ||||
|
Καποδίστριας, Α.Ο Ερείκουσα, Α.Ο Κασσιώπη, Ομόνοια και Αστ. Σπαρτύλλα ξεκίνησαν με -2 βαθμούς. Η Α.Ε Κέρκυρας έχει τρεις μηδενισμούς, αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα και θα ξεκινήσει την επόμενη περίοδο με -6 βαθμούς. Η επίσημη βαθμολογία ανακοινώνεται από την Ε.Π.Σ.Κ. Η κατάταξη, σε περίπτωση ισοβαθμίας, είναι αυθαίρετη. |
|||||||