|
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας |
|||||||
| Αρχική σελίδα | Αποτελέσματα Α1' | ||||||
|
Βαθμολογία Α1' κατηγορίας (18 αγώνες) |
|||||||
| Α.Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΒΑΘΜΟΙ |
||||
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 45 | ||||
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΡ. | 18 | 36 | ||||
| 3 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 18 | 36 | ||||
| 4 | ΑΝΑΓ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 18 | 31 | ||||
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 18 | 31 | ||||
| 6 | ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | 17 | 28 | ||||
| 7 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ | 18 | 24 | ||||
| 8 | ΑΤΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 18 | 23 | ||||
| 9 | Ο.Φ.Α.Μ | 17 | 22 | ||||
| 10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 18 | 18 | ||||
| 11 | Α.Ο ΠΑΞΟΙ | 16 | 18 | ||||
| 12 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 18 | 12 | ||||
| 13 | Α.Ο ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | 18 | 12 | ||||
| 14 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 18 | 2 | ||||
|
Ο Κρόνος Αργυράδων ξεκίνησε με -6 βαθμούς και η Αν. Περιβολίου με -2 βαθμούς. Η επίσημη βαθμολογία ανακοινώνεται από την Ε.Π.Σ.Κ. Η κατάταξη, σε περίπτωση ισοβαθμίας, είναι αυθαίρετη. |
|||||||