|
Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας |
|||||||
| Αρχική σελίδα | Αποτελέσματα Α1' | ||||||
|
Βαθμολογία Α1' κατηγορίας (21 αγώνες) |
|||||||
| Α.Α |
ΣΩΜΑΤΕΙΟ |
ΑΓΩΝΕΣ |
ΒΑΘΜΟΙ |
||||
| 1 | ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 20 | 51 | ||||
| 2 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 21 | 45 | ||||
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΡ. | 21 | 40 | ||||
| 4 | ΑΝΑΓ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 21 | 36 | ||||
| 5 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΤΡΙΤΗ | 21 | 33 | ||||
| 6 | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ | 21 | 30 | ||||
| 7 | ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | 21 | 29 | ||||
| 8 | Ο.Φ.Α.Μ | 21 | 29 | ||||
| 9 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 21 | 25 | ||||
| 10 | ΑΤΡ. ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ | 21 | 24 | ||||
| 11 | Α.Ο ΠΑΞΟΙ | 20 | 23 | ||||
| 12 | ΑΛΚΙΝΟΟΣ | 21 | 13 | ||||
| 13 | Α.Ο ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | 21 | 15 | ||||
| 14 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 21 | 2 | ||||
|
Ο Κρόνος Αργυράδων ξεκίνησε με -6 βαθμούς και η Αν. Περιβολίου με -2 βαθμούς. Η επίσημη βαθμολογία ανακοινώνεται από την Ε.Π.Σ.Κ. Η κατάταξη, σε περίπτωση ισοβαθμίας, είναι αυθαίρετη. |
|||||||